City of Keystone
Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$635,0001 Bed, 1 Bath565 sqft lot 1.61 acMLS S1040183
-
$1,500,0004 Beds, 3 Baths1,932 sqft lot 14,375 sqftMLS S1040191
-
1 Bed, 1 Bath721 sqftMLS S1040111
-
$1,250,0002 Beds, 2 Baths1,105 sqft lot 8.64 acMLS S1040108
-
$1,100,0002 Beds, 3 Baths1,215 sqftMLS S1040095
-
2 Beds, 2 Baths905 sqftMLS S1040011
-
2 Beds, 2 Baths752 sqftMLS S1040008
-
$1,850,0003 Beds, 4 Baths2,115 sqft lot 12,197 sqftMLS S1040005
-
0 Beds, 1 Bath379 sqftMLS S1040006
-
$499,0000 Beds, 1 Bath600 sqftMLS S1039971
-
$1,775,0004 Beds, 4 Baths2,201 sqftMLS S1039956
-
$2,495,0004 Beds, 3 Baths1,853 sqftMLS S1039943
-
$997,000Price Drop2 Beds, 2 Baths1,054 sqftMLS S1039906
-
$2,495,0004 Beds, 3 Baths1,962 sqftMLS S1039948
-
Price Drop1 Bed, 1 Bath838 sqftMLS S1039916
-
2 Beds, 2 Baths1,102 sqftMLS S1039877
-
1 Bed, 1 Bath665 sqftMLS S1039833
-
2 Beds, 2 Baths919 sqftMLS S1039815
-
$3,650,0005 Beds, 6 Baths5,530 sqft lot 7,841 sqftMLS S1039777
-
$2,400,0004 Beds, 4 Baths2,180 sqftMLS S1039748
-
2 Beds, 2 Baths1,230 sqftMLS S1039726
-
2 Beds, 2 Baths1,414 sqftMLS S1039676
-
$1,995,0004 Beds, 3 Baths1,925 sqftMLS S1039546
-
$2,497,0004 Beds, 3 Baths2,853 sqft lot 8,464 sqftMLS S1039518
-
$3,095,0003 Beds, 3 Baths1,763 sqftMLS S1039387
-
$3,150,0004 Beds, 4 Baths2,018 sqftMLS S1039384
-
$3,975,0003 Beds, 3 Baths1,922 sqftMLS S1039382
-
$3,150,0003 Beds, 3 Baths1,886 sqftMLS S1039389
-
$3,995,0004 Beds, 4 Baths2,084 sqftMLS S1039388
-
$1,500,0001 Bed, 2 Baths742 sqftMLS S1039386

This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2023.